ACHTUNG
Es ist zu beachten, dass der "Status" jeder Anlage angibt, ob diese in Bezug auf die Saison geöffnet oder geschlossen ist. Der tatsächliche Öffnungszustand kann sich in Echtzeit ändern, abhängig von den Wetterbedingungen oder anderen Problemen, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen. Daher wird empfohlen, die tatsächlichen Einsatzbedingungen vor Ort zu überprüfen.
PALIPERT - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 720 |
Länge | 326 |
Höhenunterschied | 98 |
Höhe bei Ankunft | 1968 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 7 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
MOTTOLINO - Gondelbahnen
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 3000 |
Länge | 1873 |
Höhenunterschied | 566 |
Höhe bei Ankunft | 2402 |
Plätze | 12 |
Ticketschalter Bergfahrt | 40 |
Ticketschalter Talfahrt | 20 |
MONTE SPONDA - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2400 |
Länge | 1645 |
Höhenunterschied | 460 |
Höhe bei Ankunft | 2574 |
Plätze | 4 |
Ticketschalter Bergfahrt | 28 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
MINI LIFT - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 900 |
Länge | 276 |
Höhenunterschied | 65 |
Höhe bei Ankunft | 1882 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 6 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
LIVIGNO-TAGLIEDE - Gondelbahnen
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2800 |
Länge | 674 |
Höhenunterschied | 198 |
Höhe bei Ankunft | 2016 |
Plätze | 8 |
Ticketschalter Bergfahrt | 18 |
Ticketschalter Talfahrt | 9 |
FONTANE-VETTA - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2400 |
Länge | 1302 |
Höhenunterschied | 344 |
Höhe bei Ankunft | 2699 |
Plätze | 4 |
Ticketschalter Bergfahrt | 25 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
FEDERIA - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 1800 |
Länge | 1121 |
Höhenunterschied | 294 |
Höhe bei Ankunft | 2755 |
Plätze | 6 |
Ticketschalter Bergfahrt | 26 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
DOSS - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 900 |
Länge | 478 |
Höhenunterschied | 90 |
Höhe bei Ankunft | 1976 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 8 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
CASSANA - Gondelbahnen
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2400 |
Länge | 878 |
Höhenunterschied | 230 |
Höhe bei Ankunft | 2047 |
Plätze | 8 |
Ticketschalter Bergfahrt | 20 |
Ticketschalter Talfahrt | 10 |
CAROSELLO 3000 II - Gondelbahnen
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2000 |
Länge | 1821 |
Höhenunterschied | 517 |
Höhe bei Ankunft | 2749 |
Plätze | 6 |
Ticketschalter Bergfahrt | 30 |
Ticketschalter Talfahrt | 15 |
CAROSELLO 3000 I - Gondelbahnen
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2000 |
Länge | 1050 |
Höhenunterschied | 348 |
Höhe bei Ankunft | 2232 |
Plätze | 6 |
Ticketschalter Bergfahrt | 22 |
Ticketschalter Talfahrt | 11 |
CAMPO SCUOLA - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2400 |
Länge | 399 |
Höhenunterschied | 104 |
Höhe bei Ankunft | 1921 |
Plätze | 4 |
Ticketschalter Bergfahrt | 8 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
BOTAREL - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 1800 |
Länge | 817 |
Höhenunterschied | 223 |
Höhe bei Ankunft | 2042 |
Plätze | 6 |
Ticketschalter Bergfahrt | 18 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
BLESACCIA II - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2000 |
Länge | 1360 |
Höhenunterschied | 472 |
Höhe bei Ankunft | 2797 |
Plätze | 4 |
Ticketschalter Bergfahrt | 24 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
BLESACCIA I - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 1550 |
Länge | 1332 |
Höhenunterschied | 415 |
Höhe bei Ankunft | 2610 |
Plätze | 3 |
Ticketschalter Bergfahrt | 17 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
BABY LAC SALIN - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 1800 |
Länge | 251 |
Höhenunterschied | 50 |
Höhe bei Ankunft | 2754 |
Plätze | 3 |
Ticketschalter Bergfahrt | 7 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
AMERIKAN - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 900 |
Länge | 391 |
Höhenunterschied | 104 |
Höhe bei Ankunft | 1976 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 7 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
SAN ROCCO - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 900 |
Länge | 483 |
Höhenunterschied | 59 |
Höhe bei Ankunft | 1942 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 7 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
SKILIFT SKI SCHOOL AREA - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 720 |
Länge | 232 |
Höhenunterschied | 52 |
Höhe bei Ankunft | 1878 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 6 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
TAGLIEDE - COSTACCIA - Gondelbahnen
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2800 |
Länge | 959 |
Höhenunterschied | 346 |
Höhe bei Ankunft | 2358 |
Plätze | 8 |
Ticketschalter Bergfahrt | 22 |
Ticketschalter Talfahrt | 11 |
VALFIN-M.DELLA NEVE - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 900 |
Länge | 391 |
Höhenunterschied | 104 |
Höhe bei Ankunft | 1976 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 7 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
VALANDREA-VETTA - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2400 |
Länge | 1508 |
Höhenunterschied | 479 |
Höhe bei Ankunft | 2708 |
Plätze | 6 |
Ticketschalter Bergfahrt | 28 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
VALANDREA - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 900 |
Länge | 315 |
Höhenunterschied | 76 |
Höhe bei Ankunft | 1894 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 7 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
TREPALLE - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2400 |
Länge | 1061 |
Höhenunterschied | 330 |
Höhe bei Ankunft | 2453 |
Plätze | 4 |
Ticketschalter Bergfahrt | 22 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
TEOLA-PIANONI BASSI - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2400 |
Länge | 1258 |
Höhenunterschied | 445 |
Höhe bei Ankunft | 2363 |
Plätze | 4 |
Ticketschalter Bergfahrt | 25 |
Ticketschalter Talfahrt | 13 |
SCIOVIA DEL SOLE - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 2800 |
Länge | 959 |
Höhenunterschied | 346 |
Höhe bei Ankunft | 2358 |
Plätze | 8 |
Ticketschalter Bergfahrt | 22 |
Ticketschalter Talfahrt | 11 |
SAN ROCCO - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 1200 |
Länge | 371 |
Höhenunterschied | 49 |
Höhe bei Ankunft | 1933 |
Plätze | 2 |
Ticketschalter Bergfahrt | 9 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
PIAN DELLA VOLPE - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 720 |
Länge | 515 |
Höhenunterschied | 156 |
Höhe bei Ankunft | 1979 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 9 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
PLANON - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 720 |
Länge | 944 |
Höhenunterschied | 221 |
Höhe bei Ankunft | 2571 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 11 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
TAPPETO DOSS - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 900 |
Länge | 134 |
Höhenunterschied | 16 |
Höhe bei Ankunft | 1888 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | 2 |
Ticketschalter Talfahrt | 0 |
YEPI LIFT - NEW - Sessellifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 1800 |
Länge | |
Höhenunterschied | |
Höhe bei Ankunft | |
Plätze | |
Ticketschalter Bergfahrt | |
Ticketschalter Talfahrt | |
EASY LIFT - Skilifte
(Geschlossen)
[+]
Förderleistung pro Stunde | 720 |
Länge | 290 |
Höhenunterschied | 42 |
Höhe bei Ankunft | 2258 |
Plätze | 1 |
Ticketschalter Bergfahrt | |
Ticketschalter Talfahrt | 6 |
ACHTUNG
Es ist zu beachten, dass der "Status" jeder Anlage angibt, ob diese in Bezug auf die Saison geöffnet oder geschlossen ist. Der tatsächliche Öffnungszustand kann sich in Echtzeit ändern, abhängig von den Wetterbedingungen oder anderen Problemen, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen. Daher wird empfohlen, die tatsächlichen Einsatzbedingungen vor Ort zu überprüfen.