ATTENZIONE
Si segnala che lo "stato" di ciascun impianto indica se questo è aperto o chiuso con riferimento alla stagione. Lo stato di apertura effettiva può cambiare in tempo reale a seconda delle condizioni meteo o di problemi di altra natura che ne pregiudichino il funzionamento in sicurezza, si consiglia quindi di verificare sul posto le effettive condizioni di utilizzo.
SAN ROCCO - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 900 |
Lunghezza | 483 |
Dislivello | 59 |
Quota arrivo | 1942 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 7 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
VALANDREA-VETTA - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2400 |
Lunghezza | 1508 |
Dislivello | 479 |
Quota arrivo | 2708 |
Posti | 6 |
Punti Tessera Salita | 28 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
VALANDREA - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 900 |
Lunghezza | 315 |
Dislivello | 76 |
Quota arrivo | 1894 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 7 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
TREPALLE - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2400 |
Lunghezza | 1061 |
Dislivello | 330 |
Quota arrivo | 2453 |
Posti | 4 |
Punti Tessera Salita | 22 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
TEOLA-PIANONI BASSI - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2400 |
Lunghezza | 1258 |
Dislivello | 445 |
Quota arrivo | 2363 |
Posti | 4 |
Punti Tessera Salita | 25 |
Punti Tessera Discesa | 13 |
SCIOVIA DEL SOLE - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2800 |
Lunghezza | 959 |
Dislivello | 346 |
Quota arrivo | 2358 |
Posti | 8 |
Punti Tessera Salita | 22 |
Punti Tessera Discesa | 11 |
SAN ROCCO - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 1200 |
Lunghezza | 371 |
Dislivello | 49 |
Quota arrivo | 1933 |
Posti | 2 |
Punti Tessera Salita | 9 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
PIAN DELLA VOLPE - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 720 |
Lunghezza | 515 |
Dislivello | 156 |
Quota arrivo | 1979 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 9 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
PLANON - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 720 |
Lunghezza | 944 |
Dislivello | 221 |
Quota arrivo | 2571 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 11 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
PALIPERT - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 720 |
Lunghezza | 326 |
Dislivello | 98 |
Quota arrivo | 1968 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 7 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
MOTTOLINO - Cabinovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 3000 |
Lunghezza | 1873 |
Dislivello | 566 |
Quota arrivo | 2402 |
Posti | 12 |
Punti Tessera Salita | 40 |
Punti Tessera Discesa | 20 |
MONTE SPONDA - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2400 |
Lunghezza | 1645 |
Dislivello | 460 |
Quota arrivo | 2574 |
Posti | 4 |
Punti Tessera Salita | 28 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
MINI LIFT - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 900 |
Lunghezza | 276 |
Dislivello | 65 |
Quota arrivo | 1882 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 6 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
LIVIGNO-TAGLIEDE - Cabinovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2800 |
Lunghezza | 674 |
Dislivello | 198 |
Quota arrivo | 2016 |
Posti | 8 |
Punti Tessera Salita | 18 |
Punti Tessera Discesa | 9 |
SKILIFT SKI SCHOOL AREA - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 720 |
Lunghezza | 232 |
Dislivello | 52 |
Quota arrivo | 1878 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 6 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
FONTANE-VETTA - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2400 |
Lunghezza | 1302 |
Dislivello | 344 |
Quota arrivo | 2699 |
Posti | 4 |
Punti Tessera Salita | 25 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
TAGLIEDE - COSTACCIA - Cabinovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2800 |
Lunghezza | 959 |
Dislivello | 346 |
Quota arrivo | 2358 |
Posti | 8 |
Punti Tessera Salita | 22 |
Punti Tessera Discesa | 11 |
FEDERIA - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 1800 |
Lunghezza | 1121 |
Dislivello | 294 |
Quota arrivo | 2755 |
Posti | 6 |
Punti Tessera Salita | 26 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
DOSS - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 900 |
Lunghezza | 478 |
Dislivello | 90 |
Quota arrivo | 1976 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 8 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
CASSANA - Cabinovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2400 |
Lunghezza | 878 |
Dislivello | 230 |
Quota arrivo | 2047 |
Posti | 8 |
Punti Tessera Salita | 20 |
Punti Tessera Discesa | 10 |
CAROSELLO 3000 II - Cabinovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2000 |
Lunghezza | 1821 |
Dislivello | 517 |
Quota arrivo | 2749 |
Posti | 6 |
Punti Tessera Salita | 30 |
Punti Tessera Discesa | 15 |
CAROSELLO 3000 I - Cabinovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2000 |
Lunghezza | 1050 |
Dislivello | 348 |
Quota arrivo | 2232 |
Posti | 6 |
Punti Tessera Salita | 22 |
Punti Tessera Discesa | 11 |
CAMPO SCUOLA - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2400 |
Lunghezza | 399 |
Dislivello | 104 |
Quota arrivo | 1921 |
Posti | 4 |
Punti Tessera Salita | 8 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
BOTAREL - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 1800 |
Lunghezza | 817 |
Dislivello | 223 |
Quota arrivo | 2042 |
Posti | 6 |
Punti Tessera Salita | 18 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
BLESACCIA II - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 2000 |
Lunghezza | 1360 |
Dislivello | 472 |
Quota arrivo | 2797 |
Posti | 4 |
Punti Tessera Salita | 24 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
BLESACCIA I - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 1550 |
Lunghezza | 1332 |
Dislivello | 415 |
Quota arrivo | 2610 |
Posti | 3 |
Punti Tessera Salita | 17 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
BABY LAC SALIN - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 1800 |
Lunghezza | 251 |
Dislivello | 50 |
Quota arrivo | 2754 |
Posti | 3 |
Punti Tessera Salita | 7 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
AMERIKAN - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 900 |
Lunghezza | 391 |
Dislivello | 104 |
Quota arrivo | 1976 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 7 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
VALFIN-M.DELLA NEVE - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 900 |
Lunghezza | 391 |
Dislivello | 104 |
Quota arrivo | 1976 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 7 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
TAPPETO DOSS - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 900 |
Lunghezza | 134 |
Dislivello | 16 |
Quota arrivo | 1888 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | 2 |
Punti Tessera Discesa | 0 |
YEPI LIFT - Seggiovia
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 1800 |
Lunghezza | |
Dislivello | |
Quota arrivo | |
Posti | |
Punti Tessera Salita | |
Punti Tessera Discesa | |
EASY LIFT - Skilift
(Chiuso)
[+]
Portata oraria | 720 |
Lunghezza | 290 |
Dislivello | 42 |
Quota arrivo | 2258 |
Posti | 1 |
Punti Tessera Salita | |
Punti Tessera Discesa | 6 |
ATTENZIONE
Si segnala che lo "stato" di ciascun impianto indica se questo è aperto o chiuso con riferimento alla stagione. Lo stato di apertura effettiva può cambiare in tempo reale a seconda delle condizioni meteo o di problemi di altra natura che ne pregiudichino il funzionamento in sicurezza, si consiglia quindi di verificare sul posto le effettive condizioni di utilizzo.