DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
Mattiniero (fino alle 13:00) | 36,00 | 18,00 | 33,50 | 18,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 36,00 | 18,00 | 33,50 | 18,00 |
Giornaliero | 50,00 | 25,00 | 45,00 | 25,00 |
2 Giorni | 96,00 | 48,00 | 83,00 | 48,00 |
3 Giorni | 143,00 | 71,50 | 120,00 | ** |
4 Giorni | 188,00 | 94,00 | 151,00 | ** |
5 Giorni | 233,00 | 116,50 | 179,00 | ** |
6 Giorni | 247,00 | 123,50 | 188,00 | ** |
7 Giorni | 273,00 | 136,50 | 212,00 | ** |
8 Giorni | 292,00 | 146,00 | 227,00 | ** |
9 Giorni | 309,00 | 154,50 | 241,00 | ** |
10 Giorni | 328,00 | 164,00 | 255,00 | ** |
11 Giorni | 344,00 | 172,00 | 271,00 | ** |
12 Giorni | 361,00 | 180,50 | 284,00 | ** |
13 Giorni | 380,00 | 190,00 | 301,00 | ** |
14 Giorni | 397,00 | 198,50 | 313,00 | ** |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
Mattiniero (fino alle 13:00) | 36,00 | 18,00 | 33,50 | 18,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 36,00 | 18,00 | 33,50 | 18,00 |
Giornaliero | 43,00 | 21,50 | 42,00 | 21,50 |
2 Giorni | 83,00 | 41,50 | 77,00 | 41,50 |
3 Giorni | 120,00 | 60,00 | 111,00 | ** |
4 Giorni | 158,00 | 79,00 | 136,00 | ** |
5 Giorni | 194,00 | 97,00 | 152,00 | ** |
6 Giorni | 202,00 | 101,00 | 160,00 | ** |
7 Giorni | 226,00 | 113,00 | 177,00 | ** |
8 Giorni | 243,00 | 121,50 | 189,00 | ** |
9 Giorni | 261,00 | 130,50 | 204,00 | ** |
10 Giorni | 274,00 | 137,00 | 215,00 | ** |
11 Giorni | 291,00 | 145,50 | 228,00 | ** |
12 Giorni | 306,00 | 153,00 | 237,00 | ** |
13 Giorni | 322,00 | 161,00 | 250,00 | ** |
14 Giorni | 336,00 | 168,00 | 263,00 | ** |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
Giornaliero | 27,00 | 13,50 | 27,00 | 13,50 |
2 Giorni | 53,00 | 26,50 | 53,00 | 26,50 |
3 Giorni | 79,00 | 39,50 | 79,00 | 39,50 |
4 Giorni | 106,00 | 53,00 | 106,00 | 53,00 |
5 Giorni | 132,00 | 66,00 | 113,00 | ** |
6 Giorni | 155,50 | 77,50 | 119,00 | ** |
7 Giorni | 169,00 | 84,50 | 132,00 | ** |
8 Giorni | 183,00 | 91,50 | 141,00 | ** |
9 Giorni | 194,00 | 97,00 | 151,00 | ** |
10 Giorni | 207,00 | 103,50 | 162,00 | ** |
11 Giorni | 217,00 | 108,50 | 170,00 | ** |
12 Giorni | 232,00 | 116,00 | 181,00 | ** |
13 Giorni | 242,00 | 121,00 | 190,00 | ** |
14 Giorni | 250,00 | 125,00 | 199,00 | ** |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
Mattiniero (fino alle 13:00) | 36,00 | 18,00 | 33,50 | 18,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 36,00 | 18,00 | 33,50 | 18,00 |
Giornaliero | 47,00 | 23,50 | 43,00 | 23,50 |
2 Giorni | 90,00 | 45,00 | 81,00 | 45,00 |
3 Giorni | 132,00 | 66,00 | 115,00 | ** |
4 Giorni | 173,00 | 86,50 | 142,00 | ** |
5 Giorni | 213,00 | 106,50 | 164,00 | ** |
6 Giorni | 223,00 | 111,50 | 175,00 | ** |
7 Giorni | 250,00 | 125,00 | 194,00 | ** |
8 Giorni | 268,00 | 134,00 | 209,00 | ** |
9 Giorni | 287,00 | 143,50 | 219,00 | ** |
10 Giorni | 301,00 | 150,50 | 235,00 | ** |
11 Giorni | 316,00 | 158,00 | 249,00 | ** |
12 Giorni | 334,00 | 167,00 | 260,00 | ** |
13 Giorni | 351,00 | 175,50 | 275,00 | ** |
14 Giorni | 366,00 | 183,00 | 287,00 | ** |
Misura le tue attività sportive sulle piste di Livigno con Ski Check!
Ski Check è un servizio gratuito per tutti gli sciatori che acquistano uno skipass. Con ski check vengono registrati i passaggi dello skipass agli ingressi degli impianti, e viene elaborato un grafico in termini di dislivello/tempo. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici Skipass e Apt di Livigno
Skipass Livigno
Via Rasia 999, c/o Aquagranda Active You!
Tel: +39 0342 996915
info@skipasslivigno.com
www.skipasslivigno.com