DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
Mattiniero (fino alle 13:00) | 38,00 | 19,00 | 35,00 | 19,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 38,00 | 19,00 | 35,00 | 19,00 |
Giornaliero | 52,00 | 26,00 | 47,00 | 26,00 |
2 Giorni | 101,00 | 50,50 | 87,00 | 50,50 |
3 Giorni | 150,00 | 75,00 | 126,00 | ** |
4 Giorni | 197,00 | 98,50 | 159,00 | ** |
5 Giorni | 245,00 | 122,50 | 188,00 | ** |
6 Giorni | 259,00 | 129,50 | 197,00 | ** |
7 Giorni | 287,00 | 143,50 | 223,00 | ** |
8 Giorni | 307,00 | 153,50 | 238,00 | ** |
9 Giorni | 324,00 | 162,00 | 253,00 | ** |
10 Giorni | 344,00 | 172,00 | 268,00 | ** |
11 Giorni | 361,00 | 180,50 | 285,00 | ** |
12 Giorni | 379,00 | 189,50 | 298,00 | ** |
13 Giorni | 399,00 | 199,50 | 316,00 | ** |
14 Giorni | 417,00 | 208,50 | 329,00 | ** |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
Mattiniero (fino alle 13:00) | 38,00 | 19,00 | 35,00 | 19,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 38,00 | 19,00 | 35,00 | 19,00 |
Giornaliero | 45,00 | 22,50 | 44,00 | 22,50 |
2 Giorni | 87,00 | 43,50 | 81,00 | 43,50 |
3 Giorni | 126,00 | 63,00 | 117,00 | ** |
4 Giorni | 166,00 | 83,00 | 143,00 | ** |
5 Giorni | 204,00 | 102,00 | 160,00 | ** |
6 Giorni | 212,00 | 106,00 | 168,00 | ** |
7 Giorni | 237,00 | 118,00 | 186,00 | ** |
8 Giorni | 255,00 | 127,50 | 198,00 | ** |
9 Giorni | 274,00 | 137,00 | 214,00 | ** |
10 Giorni | 288,00 | 144,00 | 226,00 | ** |
11 Giorni | 306,00 | 153,00 | 239,00 | ** |
12 Giorni | 321,00 | 160,50 | 249,00 | ** |
13 Giorni | 338,00 | 169,00 | 262,00 | ** |
14 Giorni | 353,00 | 176,50 | 276,00 | ** |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
Giornaliero | 28,00 | 14,00 | 28,00 | 14,00 |
2 Giorni | 56,00 | 28,00 | 56,00 | 28,00 |
3 Giorni | 83,00 | 41,50 | 83,00 | ** |
4 Giorni | 111,00 | 55,50 | 111,00 | ** |
5 Giorni | 139,00 | 69,50 | 119,00 | ** |
6 Giorni | 163,00 | 81,50 | 125,00 | ** |
7 Giorni | 177,00 | 88,50 | 139,00 | ** |
8 Giorni | 192,00 | 96,00 | 148,00 | ** |
9 Giorni | 204,00 | 102,00 | 159,00 | ** |
10 Giorni | 217,00 | 108,50 | 170,00 | ** |
11 Giorni | 228,00 | 114,00 | 178,00 | ** |
12 Giorni | 244,00 | 122,00 | 190,00 | ** |
13 Giorni | 254,00 | 127,00 | 199,00 | ** |
14 Giorni | 262,00 | 131,00 | 209,00 | ** |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
Mattiniero (fino alle 13:00) | 38,00 | 19,00 | 35,00 | 19,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 38,00 | 19,00 | 35,00 | 19,00 |
Giornaliero | 49,00 | 24,50 | 45,00 | 24,50 |
2 Giorni | 94,00 | 47,00 | 85,00 | 47,00 |
3 Giorni | 139,00 | 69,50 | 121,00 | ** |
4 Giorni | 182,00 | 91,00 | 149,00 | ** |
5 Giorni | 224,00 | 112,00 | 172,00 | ** |
6 Giorni | 234,00 | 117,00 | 184,00 | ** |
7 Giorni | 262,00 | 131,00 | 204,00 | ** |
8 Giorni | 281,00 | 140,50 | 219,00 | ** |
9 Giorni | 301,00 | 150,50 | 230,00 | ** |
10 Giorni | 316,00 | 158,00 | 247,00 | ** |
11 Giorni | 332,00 | 166,00 | 261,00 | ** |
12 Giorni | 351,00 | 175,50 | 273,00 | ** |
13 Giorni | 369,00 | 184,50 | 289,00 | ** |
14 Giorni | 384,00 | 192,00 | 301,00 | ** |
Misura le tue attività sportive sulle piste di Livigno con Ski Check!
Ski Check è un servizio gratuito per tutti gli sciatori che acquistano uno skipass. Con ski check vengono registrati i passaggi dello skipass agli ingressi degli impianti,e viene elaborato un grafico in termini di dislivello/tempo. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici Skipass e Apt di Livigno
Skipass Livigno
Via Rasia, 999 c/o Aquagranda, 23041 Livigno SO
Tel: +39 0342 996915
info@skipasslivigno.com
www.skipasslivigno.com